聖蹟プライムコート東大宮は、利用権方式の有料老人ホームです。入居一時金と月額管理費は、居室のタイプによって異なります。
食費は、3食(1日)・30日間、専用ダイニングで喫食した場合の金額です。お部屋での自炊も可能です。スト
| 住居タイプ | 占有面積 | 坪数 | 部屋の価格 | 各部屋の詳細情報リンク |
|---|---|---|---|---|
| A TYPE | 39.16 | 11.85 | 2,042万円~2,280万円 | |
| B TYPE | 55.7 | 16.87 | 2,500万円~3,673万円 | |
| C TYPE | 69.83 | 21.12 | 4,241万円~4,749万円 | |
| D TYPE | 72.26 | 21.86 | 4,496万円~4,910万円 | |
| E TYPE | 79.66 | 24.14 | 4,838万円~5,205万円 | |
| F TYPE | 83.33 | 25.21 | 4,941万円~5,667万円 |
その他詳しい、料金のご相談、お問い合わせ下さい。
| 住居タイプ | 占有面積 | 坪数 | 部屋の価格 | |
|---|---|---|---|---|
| B TYPE | 55.7 | 16.87 | 2,500万円~3,673万円 | |
| C TYPE | 69.83 | 21.12 | 4,241万円~4,749万円 | |
| D TYPE | 72.26 | 21.86 | 4,496万円~4,910万円 | |
| E TYPE | 79.66 | 24.14 | 4,838万円~5,205万円 | |
| F TYPE | 83.33 | 25.21 | 4,941万円~5,667万円 |
その他詳しい、料金のご相談、お問い合わせ下さい。