| 施設の類型 | 住宅型有料老人ホーム | |
|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野2丁目10番25号 TEL:048-682-2040 HP: http://www.seisekiprime.com |
|
| 事業主体 | 株式会社フォープロプス | |
| 土地建物所有者 | 医療法人財団 聖蹟会 | |
| 建物用途 | 住宅型有料老人ホーム(シニア住宅)【入居金方式(利用権)】 (介護付有料老人ホーム、介護老人保健施設150床・店舗・クリニック併設) |
|
| 建物 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 | |
| 設計・監理 | 株式会社 福祉開発研究所 | |
| 施工 | 株式会社 福田組 東京本店 | |
| 敷地面積 | 10,794.02㎡ | |
| 延床面積 | 17,638.11㎡ | |
| 建築年月日 | 平成17年2月15日竣工 | |
| 居室数 | 住戸占有面積 881,074㎡(2669.92坪) 一般居室151室・一時介護室1室 |
|
| 居室面積 | 一般居室39.16㎡~83.33㎡ 一時介護室55.76㎡ |
|
| 入居にかかる 費用 |
入居一時金 | 一般居室:2,042万円~5,667万円 (2人入居時は追加一時金:400万円) |
| 健康管理費 | 420万円 / 人(消費税含む) | |
| 月額利用料 | 月額管理費:105,000円~194,250円(消費税含む) | |
| 入居一時金償却方法 | 入居一時金の85%を対象に、180ヶ月(15年)で均等償却 | |
| 健康管理費償却方法 | 健康管理費の85%を対象に、180ヶ月(15年)で均等償却 | |
| 解約時返還金 | 入居にかかる費用×0.85×(180ヶ月-入居経過月数)/180ヶ月 | |
| 社団法人 全国有料老人ホーム協会正会員 | ||
| 施設の類型 | 介護付有料老人ホーム |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野2丁目10番25号 TEL:048-682-2040 HP: http://www.seisekiprime.com |
| 事業主体 | 株式会社フォープロプス |
| 土地建物所有者 | 医療法人財団 聖蹟会 |
| 建物用途 | 介護付有料老人ホーム【入居金方式(利用権)】22戸 住宅型有料老人ホーム【入居金方式(利用権)】151戸 (介護老人保健施設150床・店舗・クリニック併設) |
| 建物 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
| 敷地面積 | 10,794.02㎡(うち対象部分:1,769.18㎡) |
| 開設年月日 | 平成22年1月1日開設 |
| 居室概要 | 介護専用居室22室(S、A、B、C、Dの5タイプ) 26.3㎡(5室)・39.1㎡(7室)・55.7㎡(8室)・ 69.7㎡(1室)・72.2㎡(1室) |
| 入居一時金 | 1,600万円~4,700万円 (2人入居時は追加一時金:400万円) |
| 月額利用料 | 月額管理費:85,000円~183,750円(消費税含む) |
| 入居一時金償却方法 | 入居一時金の85%を対象に、120ヶ月(10年)で均等償却 |
| 解約時返還金 | 入居にかかる費用×0.85×(120ヶ月-入居経過月数)/120ヶ月 |
| 入居の条件 | 入居時要支援 要介護 |
| 社団法人 全国有料老人ホーム協会正会員 | |
聖蹟プライムコート東大宮の建物の強度は、建築基準法・同施工令及び日本建築学会・日本建築センターの各計算基準を遵守しております。
●耐震基準検査結果
(聖蹟プライムコート東大宮は、構造的にエクスパンションジョイントにてA・B棟に分かれています)
・A棟 Qu/Qunは、1.21~1.50
・B棟 Qu/Qunは、1.28~1.58
*Qu/Qunは、震度6クラスに相当する大地震に対しての建物全体での安全率を示すもの。目安として、Qu/Qunの値が0.5を下回ると、「震度5強の地震で倒壊の恐れがある」と表現されています。
●コンクリートの強度
・施工時の各工程で配筋検査を実施、コンクリート強度検査も試行済みです。
設計図通りの忠実な工事を行っております。